<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŁubuDubu PR &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://lubudubupr.pl/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lubudubupr.pl</link>
	<description>Strona i blog agencji ŁubuDubu PR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SOCJALIZUJEMY klientów&#8230; jeszcze bardziej</title>
		<link>http://lubudubupr.pl/2011/06/socjalizujemy-klientow-jeszcze-bardziej/</link>
		<comments>http://lubudubupr.pl/2011/06/socjalizujemy-klientow-jeszcze-bardziej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubudubupr.pl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Nasz blog przeważnie nie służy nam do autopromocji, ale dzisiaj zrobimy malutki wyjątek. Mianowicie postanowiliśmy oficjalnie uznać i podkreślić fakt, że zajmujemy się nie tylko tradycyjnymi public relations (które dość powszechnie na rynku utożsamia się tak naprawdę z media relations), ale także działaniami w social mediach. To niespecjalnie odkrywcze - od początku istnienia naszej firmy wiedzieliśmy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasz blog przeważnie nie służy nam do autopromocji, ale dzisiaj zrobimy malutki wyjątek. Mianowicie postanowiliśmy oficjalnie uznać i podkreślić fakt, że zajmujemy się nie tylko tradycyjnymi public relations (które dość powszechnie na rynku utożsamia się tak naprawdę z media relations), ale także działaniami w social mediach. To niespecjalnie odkrywcze - od początku istnienia naszej firmy wiedzieliśmy, że dobry PR bez social mediów obejść się nie może i w zasadzie dla wszystkich naszych klientów w palecie PR-owego full service uwzględnialiśmy także social marketing. Ponieważ jednak ten obszar ciągle dynamicznie się rozwija i „waży” coraz więcej, postanowiliśmy, że należy mu się osobny dział w naszej firmie, własne logo i dedykowana rozwojowi tego obszaru osoba <img src='http://lubudubupr.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Więcej o naszym SOCJALIZATORZE możecie przeczytać w mediach branżowych, np. w Mediarunie: <a href="http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing,socjalizator---nowy-gracz-na-rynku-social-marketingu-,39524,2,1,1.html" target="_blank">http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing,socjalizator&#8212;nowy-gracz-na-rynku-social-marketingu-,39524,2,1,1.html</a></p>
<p>Polecamy też odpowiednią zakładkę na naszej firmowej www: <a href="http://lubudubupr.pl/socjalizator/">http://lubudubupr.pl/socjalizator/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubudubupr.pl/2011/06/socjalizujemy-klientow-jeszcze-bardziej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nudne Trendy</title>
		<link>http://lubudubupr.pl/2011/04/nudne-trendy/</link>
		<comments>http://lubudubupr.pl/2011/04/nudne-trendy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[domy mediowe]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubudubupr.pl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Z konkursem Media Trendy jest trochę tak jak z Webstarami (toute proportion gardee) – wszyscy na nie narzekają, ale co roku gremialnie się do nich zgłaszają, a otrzymanymi statuetkami bardzo lubią się chwalić. Dlaczego? Bo mimo oczywistych ułomności obu tych konkursów nikt jakoś nie proponuje nic lepszego. Webstary doczekały się niby silnej konkurencji w postaci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z konkursem Media Trendy jest trochę tak jak z Webstarami (toute proportion gardee) – wszyscy na nie narzekają, ale co roku gremialnie się do nich zgłaszają, a otrzymanymi statuetkami bardzo lubią się chwalić. Dlaczego? Bo mimo oczywistych ułomności obu tych konkursów nikt jakoś nie proponuje nic lepszego. Webstary doczekały się niby silnej konkurencji w postaci Mixxxów, ale jakoś na razie para Mixxxów idzie w gwizdek; jest też na rynku kilka innych konkursów ogólno-mediowo-reklamowych, ale w zasadzie każdy jest inaczej sprofilowany i w tej sytuacji Media Trendy dobrze się mają na swoim kawałki. Tylko czemu  aż tak wieje z tych Trendów nudą? O ile jeszcze w poszczególnych „małych” kategoriach da się odnaleźć czasem  jakieś perełki (chociaż przeważnie bez wielkich zaskoczeń),  to już jeśli chodzi o nagrody główne – zero „odkryć”.</p>
<p>Na wczorajszej gali konkursu za medium roku został uznany Facebook, a za człowieka roku pan Zygmunt Solorz-Żak.  Po pierwsze &#8211; jak słusznie napisał dziś  Press w swoim porannym komentarzu &#8211; trzeba zająć się telekomunikacją, żeby zostać człowiekiem roku w mediach (do tej pory Mediatrendy jakoś ignorowały osiągnięcia stajni polsatowskiej). Po drugie, zerknijmy na te same tytuły przyznawane w ubiegłych latach:</p>
<p>2010 &#8211; medium roku: Facebook , człowiek roku:  Jan Wejchert</p>
<p>2009 &#8211; Nasza-Klasa i Edward Miszczak</p>
<p>2008 &#8211; Nasza Klasa i Tomasz Lis</p>
<p>2007 &#8211; TVN i Piotr Walter</p>
<p>Gdyby ktoś właśnie przyjechał do Polski i próbował się zorientować w krajobrazie polskich mediów na tej właśnie podstawie, to mógłby odnieść wrażenie, że mamy w Polsce jedną silną grupę mediową (no góra dwie, obie telewizyjne), a w polskim internecie jedyne prężne media to &#8230; social media.</p>
<p>Oczywiście, ja też cenię sobie dokonania managerów TVN-u. Oczywiście można powiedzieć, że dominacja przez 4 lata Naszej-Klasy i Facebooka to znak czasów…  Ale w ten sposób straszliwie wieje tu  nudą…</p>
<p>MaG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubudubupr.pl/2011/04/nudne-trendy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 proc. PR-owców w firmach nie nadąża za zmianami w świecie mediów?</title>
		<link>http://lubudubupr.pl/2010/05/80-proc-pr-owcow-w-firmach-nie-nadaza-za-zmianami-w-swiecie-mediow/</link>
		<comments>http://lubudubupr.pl/2010/05/80-proc-pr-owcow-w-firmach-nie-nadaza-za-zmianami-w-swiecie-mediow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[branżowe raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubudubupr.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawy raport w serwise The Wall  (z grupy BrandRepublic). A właściwie omówienie raportu, który przygotowała firma Watson Helsby, headhuntująca w branży public relations. Otóż jednym z wniosków z raportu jest to, że aż 80 proc. „In-house PR Professionals” (czyli PR-owców pracujących w firmie, po stronie marketera, a nie w agencji PR) nie daje sobie rady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy <a href="http://www.wallblog.co.uk/2010/05/21/80-of-in-house-prs-dont-get-social-media/" target="_blank">raport w serwise The Wall  (z grupy BrandRepublic)</a>. A właściwie omówienie raportu, który przygotowała firma Watson Helsby, headhuntująca w branży public relations. Otóż jednym z wniosków z raportu jest to, że aż 80 proc. „In-house PR Professionals” (czyli PR-owców pracujących w firmie, po stronie marketera, a nie w agencji PR) nie daje sobie rady ze zintegrowaniem mediów cyfrowych i social mediów w ramach swoich strategii komunikacyjnych. Agencje PR są w tym sporo lepsze, ale i tak baaaardzo dalekie od doskonałości – tylko 60 proc. respondentów z tej grupy stwierdza, że ma jasność co do swoich planów komunikacyjnych w internecie (ale tylko 20 proc. posiadających taką pewność spośród PR-owców in-house to w ogóle wynik, hmm… fatalny?)</p>
<p>Raport  Watson Helsby identyfikuje też 10 głównych wyzwań stojących dziś przed dyrektorami PR w firmach. Są to:</p>
<ol>
<li>Brak zrozumienia lub sceptycyzm do social mediów.</li>
<li>Brak kontroli. Firmy nie mogą już kontrolować swojej komunikacji, ani zewnętrznej, ani nawet wewnętrznej, w takim stopniu, do jakiego przywykły w słusznie minionych czasach komunikacji 1.0.</li>
<li> Demograficzny apartheid. Pod tą nośną nazwą kryje się dość oczywiste dla nas wszystkich zjawisko – młodsze generacje (poniżej 30-tki) instynktownie rozumieją Internet, podczas gdy większość powyżej 40-tki musi naprawdę mocno walczyć, by w tym chaosie 2.0 dostrzec jakiś sens.</li>
<li>Coraz większa fragmentaryzacja mediów – firmy (czy organizacje) muszą się dziś liczyć z tysiącami mediów lub „mediów”, co straszliwie zagmatwało prowadzenie komunikacji z konsumentami (czy akcjonariuszami).</li>
<li>Szybkość zmian i szybkość odpowiedzi. Dziś od dobrego PR-owca wymaga się reakcji na zapotrzebowanie ze strony mediów mierzone raczej w godzinach (czasem w minutach), a nie dniach czy nawet tygodniach (jak do niedawna).</li>
<li>Reguły zaangażowania, a raczej ich brak. Nie ma twardych zbiorów zasad jak zarządzać „komunikacją cyfrową”, polegać trzeba nierzadko na własnym nosie i mozolnie budować swoje własne „przewodniki”.</li>
<li>Prywatność i bezpieczeństwo korporacyjne. Czyli jak zarządzać wewnętrzną informacją, jak chronić prywatność pracowników i tajemnice firmy, w czasach gdy pracownicy okupują serwisy społecznościowe, także w godzinach pracy zresztą.</li>
<li>Pozyskiwanie dobrych pracowników. Jak rekrutować, by pozyskiwać profesjonalistów PR z doświadczeniem „seniorskim”, którzy łączą doświadczenie w zakresie komunikacji z dobrą znajomością nowych mediów.</li>
<li>Brak efektywnych metod pomiarowych działań prowadzonych w social mediach, powstrzymuje wielu dyrektorów PR przed większym zaangażowaniem.</li>
<li>Niepewność do kogo przynależy obszar komunikacji „digital”. PR? Reklama? Marketing? Koledzy z różnych działów nie do końca potrafią dojść w tej kwestii do porozumienia.</li>
</ol>
<p>Tak więc&#8230; hmmm&#8230; Social media powodują, że komunikacja marketingowa i cała branża PR muszą się zmienić na wielu tradycyjnych polach, zbudować nowa wiedzę i rozwinąć nowe umiejętności – to pierwsze tak duże wyzwanie dla branży od wielu, wielu lat. Są szanse i są zagrożenie, jednak dzięki tym zmianom PR ma szansę przejąć więcej niż do tej pory odpowiedzialności (i budżetów!) od reklamy i marketingu. Pod warunkiem, że w miarę szybko sprosta nowym wyzwaniom, przyswoi sobie nowe narzędzia. Oraz przyzwyczai się, że jedyną pewną rzeczą w świecie Mediów 2.0 jest… ciągła zmiana.</p>
<p>MaG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubudubupr.pl/2010/05/80-proc-pr-owcow-w-firmach-nie-nadaza-za-zmianami-w-swiecie-mediow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 grzechów głównych marki w social mediach</title>
		<link>http://lubudubupr.pl/2010/05/10-grzechow-glownych-marki-w-social-mediach/</link>
		<comments>http://lubudubupr.pl/2010/05/10-grzechow-glownych-marki-w-social-mediach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie kryzysem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubudubupr.pl/2010/05/10-grzechow-glownych-marki-w-social-mediach/</guid>
		<description><![CDATA[Taki tekst na Gazecie. 10 grzechów, albo raczej 10 przykazań. W sumie nic odkrywczego, ale zawsze warto systematyzować sobie wiedzę, nawet tę najbardziej podstawową. Największy uśmiech wywołało u mnie bodaj przykazanie numer 2 &#8211; z doświadczenia wiem, jak bardzo mało realne jest złamanie postawy właściciela jakiegokolwiek miejsca w internecie, by dopuszczał uwagi dla niego niewygodne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taki tekst na Gazecie. 10 grzechów, albo raczej 10 przykazań. W sumie nic odkrywczego, ale zawsze warto systematyzować sobie wiedzę, nawet tę najbardziej podstawową. Największy uśmiech wywołało u mnie bodaj przykazanie numer 2 &#8211; z doświadczenia wiem, jak bardzo mało realne jest złamanie postawy właściciela jakiegokolwiek miejsca w internecie, by dopuszczał uwagi dla niego niewygodne czy bardzo krytyczne. A szkoda, bo cenzura to grzech&#8230;</p>
<p>Z kolei przykazanie numer 5 (&#8220;Przepraszam&#8221; nie uwzięźnie ci w gardle) &#8211; jakże bardzo odnosi się nie tylko do &#8220;socialu&#8221;, ale do  marketingu w ogóle, ba do funkcjonowania w biznesie w ogóle &#8211; i jakże często jest nieprzestrzegane przy wszelkiego rodzaju mniejszych czy większych &#8220;kryzysach&#8221;. <a href="http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104663,7834241,10_grzechow_glownych_marki_w_social_media.html" target="_blank">Pełna lista 10 przykazań jest TU. </a></p>
<p>MaG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubudubupr.pl/2010/05/10-grzechow-glownych-marki-w-social-mediach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szafa gra!</title>
		<link>http://lubudubupr.pl/2009/11/szafa-gra/</link>
		<comments>http://lubudubupr.pl/2009/11/szafa-gra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nasi klienci]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubudubupr.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Nasz klient - Szafa.pl &#8211; obchodzi właśnie swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji Szafa przygotowała rozmaite urodzinowe atrakcje, na czele z konkursem na najlepsze fotografie w kategoriach: &#8220;Open&#8221;, &#8220;Razem raźniej&#8221; i &#8220;Modna Mama&#8221;.
A my z tej okazji gratulujemy wyniku z pierwszych 12 miesięcy &#8211; poziomu 600 tysięcy użytkowników miesięcznie, 165 tys. zarejestrowanych użytkowników (czy raczej &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasz klient - Szafa.pl &#8211; obchodzi właśnie swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji Szafa przygotowała rozmaite urodzinowe atrakcje, na czele z konkursem na najlepsze fotografie w kategoriach: &#8220;Open&#8221;, &#8220;Razem raźniej&#8221; i &#8220;Modna Mama&#8221;.</p>
<p>A my z tej okazji gratulujemy wyniku z pierwszych 12 miesięcy &#8211; poziomu 600 tysięcy użytkowników miesięcznie, 165 tys. zarejestrowanych użytkowników (czy raczej &#8211; użytkowniczek) i ponad miliona wywieszonych w &#8220;szafach&#8221; przedmiotów - i oczywiście życzymy, żeby rok drugi był równie udany!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Torcik" src="http://i916.photobucket.com/albums/ad2/lubudubu_album/torcik.jpg" alt="" width="110" height="121" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubudubupr.pl/2009/11/szafa-gra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

